XNAS · Laboratory Analytical Instruments · S&P 500
$0.92
-$0.01 (-1.31%) today
Open $0.94 High $0.97 Low $0.89 Vol 299K Avg $0.92
Find similar stocks by technical condition — S&P 500 universe
| Symbol | Company Name | Exchange | Currency | Category |
|---|---|---|---|---|
| LIMN | Liminatus Pharma, Inc. Class A Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| CMPX | Compass Therapeutics, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| EXOZ | eXoZymes Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| PHGE | BiomX Inc. | XASE | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| SGMO | Sangamo Therapeutics, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| TECH | Bio-Techne Corp. | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| CELZ | Creative Medical Technology Holdings, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
52-week price range
Price is 12.1% above its 52-week low and 64.0% below its 52-week high. Trading in the lower half of its annual range — closer to the floor than the ceiling.
TScan Therapeutics Inc is a fully integrated clinical-stage biotechnology company focused on developing a robust pipeline of T cell receptor (TCR)-engineered T cell, or TCR-T, therapies for the treatment of patients with cancer. The company's liquid tumor TCR-T therapy candidates, TSC-100 and TSC-101, are in development for the treatment of patients with hematologic malignancies to eliminate residual leukemia and prevent relapse after hematopoietic stem cell transplantation. It is also developing multiplexed TCR-T therapy candidates for the treatment of various solid tumors.