XNAS · Laboratory Analytical Instruments · S&P 500
$62.34
-$3.47 (-5.27%) today
Open $65.81 High $66.15 Low $60.20 Vol 1,987K Avg $62.06
Find similar stocks by technical condition — S&P 500 universe
| Symbol | Company Name | Exchange | Currency | Category |
|---|---|---|---|---|
| APLD | Applied Digital Corporation Common Stock | XNAS | USD | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION |
| SKLZ | Skillz Inc. | XNYS | USD | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION |
| AUUD | Auddia Inc. Common Stock | XNAS | USD | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION |
| CAST | FreeCast, Inc. Class A Common Stock | XNAS | USD | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION |
| DTST | Data Storage Corporation Common Stock | XNAS | USD | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION |
| ONFO | Onfolio Holdings Inc. Common Stock | XNAS | USD | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION |
| DTCX | Datacentrex, Inc. Common Stock | XNAS | USD | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION |
| ADP | Automatic Data Processing | XNAS | USD | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. Class A Common Stock | XNAS | USD | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION |
| NRDS | NerdWallet, Inc. Class A Common Stock | XNAS | USD | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION |
52-week price range
Price is 276.7% above its 52-week low and 36.0% below its 52-week high. Trading in the upper half of its annual range — closer to the peak than the base.
SharonAI Holdings Inc is a neocloud operator, purpose-built to power the next generation of artificial intelligence (AI) and high-performance computing (HPC). The Company's infrastructure is architected from the ground up to meet the specific, intensive, and complex demands of modern AI training and inference workloads, machine learning, and Generative AI. Its services include: Sovereign AI Australia, GPU-as-a-Service, SHARON AI Cloud, SHARON AI Private Cloud, Virtual Private Clusters, HPC Servers, and SHARON AI Studio. The company's products are: SHARON AI Supercluster, GPU Fleet, Virtual Servers, Cloud Storage, and Machine Learning & Infrastructure. The Company operates in one operating segment, High Performance Compute Services (HPC).